제조사 | NanoScope |
---|---|
가격 | TBD |
문의 | TBD |
제품소개
NS100 시리즈는 컴팩트한 라만 측정 모듈이 필요한 시스템 어플리케이션을 위해 개발되었습니다.
컨포컬 현미경에 적용된 나노스코프시스템즈의 레이저 광학계 기술이 적용되어 우수한 가성비의 성능을 확보하였습니다.
노트북 PC와 USB로 연결되거나, 블루투스 방식으로 연동되어 무선 동작이 가능합니다. 신속한 실험, QC, 라만 응용 신제품 개발 단계에서의 최적의 솔루션을 제공합니다.
제품특징
제품사양
Model | NS100 | NS120 |
---|---|---|
Laser Wavelength | 785 nm ± 1 nm | 633 nm ± 1 nm |
Spectrum Range | 200 cm-1 ~ 3600 cm-1 | |
Spectral Resolution | ≤ 10cm-1 | |
Laser Output Power | 100 mW (80 mW at sample) | 40 mW (30 mW at sample) |
Collection Optics | NA 0.3 / WD 8 mm | |
Exposure | Min : 5 msec ~ Max : 65 sec | |
External Power | USB power, Battery | |
Weight | ~1 kg | |
Size | 130 x 85 x 50 mm3 | |
I/O (Interface) | USB 2.0, Bluetooth | |
Software | NSRamanID | |
Data Formats | .txt, .csv | |
Library | Default 200 materials Ready to build user's own library Optional more than 12,000 materials | |
Measurement Accessories | Vial holder, Tabletop frame | |
Display | By laptop computer | |
Compliance | CE, KC, FDA 21 CFR part 11 |
Dimensions
Dimension of NS100-Raman spectrometer
Dimension of NS100-Raman spectrometer with chamber frame